Agronomía Trop. 47(4):457-474. 1997
Trabajo financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. CONICIT-PC-131
Palabras Claves: Persea spp; selección; rendimiento; regularidad.
El aguacate constituye uno de los frutales más difundidos a nivel nacional; así la calidad como los niveles de producción dejan mucho que desear; debido a que la mayoría de los huertos están formados por plantas a "pie franco", lo cual les infiere una alta variabilidad.
Por otra parte, en las plantaciones más tecnificadas, la tendencia es hacia el empleo de cultivares de fruto de gran tamaño; mientras los mercados internacionales los exigen pequeños (BARBEAU, 1992). Esta planta se caracteriza por presentar una marcada interacción genotipo-ambiente, lo cual hace necesario introducir y probar un amplio rango de materiales genéticos, con la finalidad de seleccionar las más adecuadas para una determinada región (BERGH, 1975).
MALO (1977) señala que el aguacate no es un árbol extremadamente productivo, como el peral o el manzano, añadiendo que una buena cosecha anual sería de unos 125 kg. SIMAO (1971) y MEDINA et al. (1978) en Brasil, señalan producciones para árboles adultos entre 200 a 800 frutos y 115 a 465 kilogramos por planta; mientras BROM y CARVALHO (1964) en México, un rendimiento promedio de 83 kg/planta. BARRIENTOS (1978) obtuvo en el cultivar Rincoalt, caracterizada por su pequeño tamaño lo que permite una densidad de población de 625 árboles/ha, un rendimiento para el cuarto año de 24 t/ha. Además de los altos niveles la regularidad en el proceso productivo constituye un aspecto de relevante importancia en la selección, pues el comportamiento de esta planta es muy variable (RUELHE,1963; BERGH, 1975). Algunos cultivares como la Choquette, se caracterizan por una acentuada vecería, produciendo una vez cada dos años, mientras otras presentan años de alta cosecha seguidos de uno o dos años con bajo rendimiento (AVILAN et al., 1994).
Los materiales que forman la colección de aguacates del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, fueron analizadas en sus volúmenes y regularidad de producción, como parámetros a ser considerados en la selección de los más promisorios, cuyos resultados se presentan en este trabajo.
La colección está localizada en Maracay (estado Aragua), región centro-norte del país (latitud 10o 17' N, longitud 67o 37') la cual está caracterizada como Bosque Seco Tropical, que tiene como límites climáticos generales: una precipitación promedio entre 850 y 1000 mm anuales, una temperatura media anual entre 24 y 26 oC y situada en una elevación de 450 m.s.n.m. Los suelos pertenecen al orden Entisol presentando buenas condiciones físicas y una mediana fertilidad natural (EWEL y MADRIZ, 1968).
El establecimiento de los niveles de producción y su regularidad en el proceso, se realizó a través de la colecta, contaje y pesaje de los frutos, de los 352 árboles representativos de 98 variedades e híbridos interraciales (3 árboles mínimo por cultivar), introducidos de otros países y colectados a nivel nacional (Cuadro 1), durante 4 ciclos consecutivos de producción (1989-1994). Las plantas se encontraban en plena madurez, es decir con edades superiores a los 8 años de edad.
| Grupo Racial | Cultivares y Tipo Floral |
| Mexicana | Duke(B), Mexicola(B), Puebla(B) |
| Híbrido Mex* Guat*(1) | Ryan(B), Ettinger(A), Fuerte(B), Lula(A), Ceniap-3 |
| Híbrido Mex* Ant*(1) | Monroe(B) |
| Guatemalteca:(1-2) | Linda(B), Taylor(A), MacDonal(B), Secundino(A), Araira-FM(A), Celia(A), Vargas(A), Ceniap-2(B), Yon(A), Tonnage(A) |
| Antillana:(1-2) | Waldin(A), Lawhon(B), Wilson Popenoe(A), Catire(B), Simmonds(A), Russell(A), Alcemio(A), Araira-2(A), Marty(A), Moya(B), Ceniap-13(A), Catalina(A), Fuchsia(A), Barker(A) |
| Híbrido Guat Ant: (1) | Booth-7(B), Choquette(A), Collinred(B), Gripiña-5(B), Senil-34(B), Winslowson(B), Booth-1(A), Pope(A), Hall(B), Palmira(B), Prince(B), Pozzock(B), Booth-8(B), Fairchild(B), Luis de Queiroz(A), Pollock(B), River(B), Schaff(A), Pardillar-900(A), Princesa(A), Cenaip-15(A), Palomino(B), Peruano(A), Cook(B), Tumaco(A), Marcus(B), Ceniap-4(A), Ceniap-16(B), Ceniap-19(B) |
| Híbrido Guat Ant (2) | Zulia-2(B), Santa Ana(A), Lujo(B), Ceniap-1(B), Santa Cruz(B), Araira-1(A), Ceniap-11(B), Adolfo(A), Herrera(B), Guacara Morado(B), El Rincón(B), Ortega(A), Ceniap-5(B), Toledo(B), Ceniap-6(B), Ricardo-2(B), Nora(B), Santa Clara(A), Lozada(A), Rufino(A), Ceniap-10(A), Ceniap-13(A), Pedro(B), María(B), CM-1(A), Calidad(B), CTB(B), Ceniap-9, Gloria(B), Ceniap-7(A), Ceniap-12(B), Ceniap-14(B), Evangelista(B), Concepción(A), La Vega(B), Ceniap-18(B) |
Al rendimiento expresado en número y peso de los frutos producidos por planta cada año se les hizo un análisis estadístico descriptivo paramétrico, considerando el promedio aritmético, la desviación típica o estándard, error estándard de la media y el coeficiente de variación. Se realizó el contraste de medias entre los 98 materiales dentro de cada grupo; y a su vez, se compararon las medias dentro y entre grupos establecidos. La base de los contrastes fue sobre la prueba de t para dos medias, considerándolas como muestras independientes, y tomando el criterio de igualdad o desigualdad para dos varianzas desconocidas según la prueba de F (SNEDECOR y COCHRAN, 1980; STEEL y TORRIE, 1985).
En los Cuadros 2 al 6 se muestra el número y rendimiento promedio por planta, de los diferentes grupos establecidos. En el grupo de la "raza" mexicana (Cuadro 2), donde se incluyeron además de los cultivares a los híbridos interraciales por Guatemalteca (MxG) y Antillana (MxA); desta-caron Ettinger, Fuerte y Lula. El número varió de 373 a 826, mientras el peso entre 124 y 175 kg, respectivamente de frutos por planta. Estos valores se ubican entre los considerados como adecuados para el cultivo, a pesar de no encontrarse dentro de los límites climáticos considerados como óptimos para el grupo. POPENOE (1952) indica que ésta "raza" prospera mejor en altitudes comprendidas entre los 1 500 y 3 000 m.
Entre los materiales del grupo Guatemalteco (Cuadro 3) los destacados fueron Taylor, Yon, Linda y Ceniap-2. El número varió entre 192 y 360, mientras el peso entre 110 y 143 kg, respectivamente de frutos promedios por planta. Yon se caracteriza por frutos de gran tamaño (700 g/fruto) y por ello, aunque el número promedio por planta es relativamente bajo sus rendimientos son elevados. En las Antillanas destacaron Ceniap-13, Lawhon, Russell, Simmonds y Waldin (Cuadro 4), cuyos promedios por planta en número de frutos variaron entre 274 y 739; y en peso desde 111 hasta 215 kg.
Los híbridos de las "razas" Guatemalteca por Antillana (GxA) que fueron separados en los grupos "introducidos" y colectados" en el país (Cuadros 5 y 6) muestran marcadas diferencias en cuanto al número y peso de los frutos. En los primeros destacan Princesa, Choquette, Booth-1, Marcus, Ceniap-4, Gripiña-5, Booth-8, Pope, Winslowson, Pollock, Palmira y Collinred. Los cultivares Pollock y Choquette junto a la Winslowson, conocida en algunas regiones del país como Caja seca, son las más difundidas a nivel nacional. El número de frutos varió de 222 hasta 857, mientras el peso desde 95 a 231 kg promedio por planta, respectivamente.
Entre los "colectados" a nivel nacional o "criollos" (CUADRO 6), destacan Santa Clara, Santa Ana, Ceniap-7 y Ceniap-11; con números de frutos entre 256 y 698, y peso promedio por planta entre 106 y 295 kg. Vale destacar, que los cultivares Santa Clara (St Clair) y Santa Ana (St Ann) son citadas en el Boletín del Departamento de Agricultura de Trinidad y Tobago de 1918, de donde fueron probablemente introducidos desde hace mucho tiempo (AVILAN et al., 1994).
El análisis de los resultados del número y peso de frutos promedios por planta, para los diferentes grupos establecidos (Cuadro 7), indica que los materiales del grupo híbridos GxA "introducidos", ocupan la primera posición; mientras los "criollos" o "colectados" a nivel nacional la última. Los materiales de la "raza" Antillana, los de la Mexicana y sus híbridos con MxA y MxG, así como, los de la "raza" Guatemalteca ocupan en orden decreciente las posiciones intermedias. Este orden, con excepción de la ocupada por los híbridos GxA colectados en el país, era de esperar, en función de la localización geográfica de la colección, y las exigencias climáticas de las diferentes "razas" (POPENOE,1952).
Los altos Coeficientes de Variación (CV) determinados, independiente del grupo que se trate, evidencian las acentuadas variaciones interanuales en el proceso de producción o vecería, que caracteriza a este frutal. El mayor (107,47%) establecido en el grupo de los híbridos GxA colectados en el país o "criollos", pone en evidencia que en el proceso de selección, hubo un mayor énfasis u orientación hacia los aspectos cualitativos del fruto; siendo la mayoría de ellas de gran tamaño o peso (AVILAN et al., 1994).
En el Cuadro 8 se muestran los 18 materiales más estables de la colección, cuyos CV fueron inferiores al 60% durante los 5 ciclos consecutivos de producción considerados. Los primeros lugares los ocupan Santa Clara, Princesa, Ceniap-13 y Ceniap-4; no estando incluidas dentro del mismo, Pollock y Choquette las más cultivadas a nivel nacional.
| Número promedio frutos/planta | kg Promedio/planta | |||||||||
| Cultivar | media | t* | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
ev% |
| H. Ettinger | 653,67 | a | 325,64 | 132,94 | 49,82 | 175,33 | a | 124,57 | 50,85 | 71,05 |
| H. Fuerte | 826,17 | ab | 648,64 | 264,81 | 78,51 | 156,17 | a | 114,67 | 46,81 | 73,43 |
| H. Lula | 373,67 | abc | 257,05 | 104,94 | 68,79 | 124,42 | a | 70,64 | 28,84 | 56,78 |
| H. Monroe | 128,00 | bc | 50,81 | 20,74 | 39,70 | 64,83 | a | 26,66 | 10,88 | 41,12 |
| V. Dulte | 203,33 | bc | 103,23 | 42,14 | 50,77 | 25,95 | b | 14,45 | 5,90 | 55,69 |
| H. Ceniap-3 | 143,67 | bc | 69,72 | 28,46 | 48,53 | 22,50 | b | 10,03 | 4,10 | 44,60 |
| H. Ryan | 125,00 | bc | 92,03 | 37,57 | 73,63 | 29,58 | bc | 21,89 | 8,94 | 74,00 |
| V. Mexicola | 95,17 | bc | 65,47 | 26,73 | 68,79 | 9,33 | c | 5,13 | 2,09 | 54,91 |
| V. Puebla | 12,00 | d | 16,19 | 6,61 | 134,89 | 2,00 | d | 2,76 | 1,13 | 138,14 |
| Número prornedio frutos/planta | kg promedio/planta | |||||||||
| Cultivar | Media | t* | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Taylor | 360,33 | a | 213,66 | 87,23 | 59,30 | 143,50 | a | 73,89 | 30,16 | 51,49 |
| Yon | 192,67 | ab | 118,89 | 48,54 | 61,71 | 136,50 | abc | 82,50 | 33,68 | 60,44 |
| Linda | 208,00 | abc | 189,04 | 77,18 | 90,88 | 118,00 | abc | 106,11 | 43,32 | 89,92 |
| Ceniap-2 | 239,00 | ab | 133,93 | 54,68 | 56,04 | 110,50 | ab | 65,40 | 26,70 | 59,19 |
| Secundino | 11"0 | bc | 109,86 | 44,85 | 92,71 | 56,17 | bcd | 52,62 | 21,48 | 93,69 |
| Araira-FM | 136,33 | ab | 135,56 | 55,34 | 99,43 | 47,67 | bcd | 46,93 | 19,16 | 98,46 |
| Celia | 102,00 | b | 56,63 | 23,12 | 55,52 | 44,33 | bc | 27,28 | 11,14 | 61,54 |
| Vargas | 171,67 | abc | 227,79 | 92,99 | 132,69 | 37,48 | cd | 41,38 | 16,89 | 110,40 |
| Tonnage | 75,17 | bc | 103,10 | 42,09 | 137,16 | 26,45 | cd | 32,52 | 13,28 | 122,96 |
| MacDonald | 25,33 | c | 21,72 | 8,87 | 85,75 | 11,67 | d | 12,03 | 4,91 | 103,09 |
| Número promedio frutos/planta | kg promediolplanta | |||||||||
| Cultivar | Media | t* | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Ceniap-13 | 739,33 | a | 216,10 | 88,22 | 29,23 | 215,67 | a | 35,75 | 14,59 | 16,58 |
| Lawhon | 434,67 | ab | 287,13 | 117,22 | 66,06 | 157,50 | ab | 106,81 | 43,61 | 67,82 |
| Russell | 308,50 | b | 128,47 | 52,45 | 41,64 | 143,67 | ab | 81,97 | 33,47 | 57,06 |
| Simmonds | 274,83 | bc | 173,86 | 70,98 | 63,26 | 123,33 | bc | 85,14 | 34,76 | 69,04 |
| Waldin | 478,17 | ab | 290,34 | 118,53 | 60,72 | 111,50 | b | 63,61 | 25,97 | 57,05 |
| Barker | 297,83 | bcde | 273,48 | 111,65 | 91,82 | 93,33 | bcde | 108,01 | 44,10 | 115,73 |
| W. Popenoe | 199,17 | bcd | 175,61 | 71,69 | 88,17 | 89,00 | bcd | 78,46 | 32,03 | 88,16 |
| Catire | 63,00 | de | 44,38 | 18,12 | 70,44 | 28,83 | de | 22,19 | 9,06 | 76,97 |
| Marty | 106,83 | cd | 74,00 | 30,21 | 69,27 | 25,67 | de | 18,47 | 7,54 | 71,95 |
| Catalina | 65,50 | de | 57,88 | 23,63 | 88,36 | 21,50 | de | 13,44 | 5,49 | 62,52 |
| Araira-2 | 41,67 | de | 27,76 | 11,33 | 66,63 | 21,17 | de | 13,99 | 5,71 | 66,10 |
| Fuchsia | 51,67 | de | 39,58 | 16,16 | 76,61 | 17,50 | de | 14,81 | 6,04 | 94,60 |
| Alcenio | 34,17 | de | 39,68 | 16,20 | 116,14 | 12,92 | de | 14,87 | 6,07 | 115,10 |
| Moya | 21,00 | e | 29,98 | 12,24 | 142,76 | 8,67 | de | 12,82 | 5,23 | 147,88 |
| Número promedio frutos/planta | kg promediolplanta | |||||||||
| Cultivar | Media | t* | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Princesa | 857,33 | a | 521,66 | 212,97 | 60,85 | 231,83 | a | 135,17 | 55,18 | 58,30 |
| Choquette | 455,00 | abcdefghi | 540,39 | 220,61 | 118,77 | 219,83 | abcdefg | 256,31 | 104,64 | 116,59 |
| Booth-l | 694,17 | ab | 416,62 | 170,08 | 60,02 | 210,33 | abed | 172,55 | 70,44 | 82,03 |
| Marcus | 222,33 | def | 207,57 | 84,74 | 93,36 | 185,50 | abcdefg | 173,37 | 70,78 | 93,46 |
| Ceniap-4 | 507,67 | ab, | 155,77 | 63,59 | 30,68 | 185,00 | a | 72,33 | 29,53 | 39,10 |
| Gripiña-S | 450,00 | abcd | 376,39 | 153,66 | 83,64 | 156,67 | abcdefg | 133,26 | 54,40 | 85,06 |
| Booth-8 | 501,67 | abc | 268,12 | 109,46 | 53,45 | 12"0 | abc | 50,03 | 20,42 | 38,93 |
| Booth-7 | 410,67 | abcdefghi | 657,53 | 268,44 | 160,11 | 112,00 | abcdefg | 189,99 | 77,56 | 169,64 |
| Pope | 271,17 | cdefgh | 289,71 | 118,28 | 106,84 | 108,83 | abcdefg | 117,94 | 48,15 | 108,37 |
| Winslowson | 205,67 | def | 185,75 | 75,83 | 90,32 | 107,00 | abcdefg | 105,53 | 43,08 | 98,63 |
| Pollock | 204,50 | def | 147,38 | 60,17 | 72,07 | 103,17 | abcdef | 73,91 | 30,17 | 71,64 |
| Palmira | 201,17 | defgh | 207,59 | 84,75 | 103,19 | 102,17 | ahcdef | 106,47 | 43,46 | 104,21 |
| Collinred | 350,50 | bcdef | 356,37 | 145,49 | 101,68 | 95,17 | abedef | 88,15 | 35,99 | 92,63 |
| Fairchild | 286,17 | cd | 85,12 | 34.75 | 29,74 | 91,17 | bcd | 41,21 | 16,83 | 45,21 |
| Pozzock | 194,17 | de | 110,41 | 45,08 | 59,95 | 89,33 | cd | 51,65 | 21,09 | 57,82 |
| Luis de Queiroz | 195,67 | defg | 179,08 | 73,11 | 91,52 | 83,33 | def | 65,22 | 26,63 | 78,26 |
| Cook | 140,67 | efgh | 167,76 | 68,49 | 119,26 | 76,33 | defg | 87,60 | 35,76 | 114,76 |
| Ceniap-15 | 176,00 | def | 128,44 | 52,44 | 72,98 | 75,17 | de | 51,12 | 20,87 | 68,01 |
| Hall | 162,17 | defghi | 201,94 | 82,44 | 124,52 | 69,17 | defg | 86,44 | 35,29 | 124,98 |
| River | 199,33 | deig | 317,36 | 129,56 | 159,21 | 66,93 | defg | 96,90 | 39,56 | 144,77 |
| Tumaco | 180,00 | de | 112,96 | 46,12 | 62,76 | 51,42 | de | 35,26 | 14,39 | 68,58 |
| Semil-4 | 116,67 | efghi | 152,13 | 62,11 | 130,40 | 48,83 | defg | 60,62 | 24,75 | 124,13 |
| Peruano | 128,67 | efg | 87,79 | 35,84 | 68,23 | 36,17 | def | 26,70 | 10,90 | 73,83 |
| Pardiliar-900 | 98,33 | efgh | 84,24 | 34,39 | 85,67 | 33.00 | ef | 29,31 | 11,97 | 88,82 |
| Prince | 73,83 | fgh | 51,27 | 20,93 | 69,43 | 18,83 | f | 12,42 | 5,07 | 65,93 |
| Schaff | 37,33 | h | 41,92 | 17,11 | 112,29 | 17,83 | fg | 19,78 | 8,08 | 110,93 |
| Ceniap-16 | 48,33 | gh | 54,92 | 22,42 | 113,64 | 13,17 | fg | 14,92 | 6,09 | 113,31 |
| Ceniap-19 | 0,83 | i | 1,60 | 0,65 | 192,25 | 0,15 | g | 0,28 | 0,11 | 187,38 |
| Número promedio frutos/planta | kg promediolplanta | |||||||||
| Cultivar | Media | t* | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Santa Clara | 698,50 | a | 300,74 | 122,78 | 43,06 | 295,83 | a | 67,00 | 27,35 | 22,65 |
| Santa Ana | 378,50 | b | 161,33 | 65,86 | 42,62 | 173,50 | b | 59,73 | 24,38 | 34,43 |
| Ceniap-7 | 310,83 | bc | 105,76 | 43,17 | 34,02 | 133,50 | bc | 51,16 | 20,89 | 38,32 |
| Ceniap-11 | 2-56,50 | bcdc, | 221,44 | 90,40 | 86,33 | 106,67 | bedef | 92,18 | 37,63 | 86,42 |
| Lozada | 247,67 | bcde | 234,48 | 95,73 | 94,68 | 90,00 | cdefgh | 81,62 | 33,32 | 90,69 |
| Ceniap-12 | 241,00 | bcdcfg | 299,53 | 122,28 | 124,29 | 61,67 | defghijklmnop | 83,01 | 33,89 | 134,60 |
| Ceniap-14 | 241,00 | bedefg | 299,53 | 122,28 | 124,29 | 60,17 | defghijklmnop | 83,14 | 33,94 | 138,19 |
| Guacara Morado | 240,17 | bed | 142,07 | 58,00 | 59,15 | 75,33 | de | 39,52 | 16,13 | 52,46 |
| Lujo | 219,33 | bedef | 194,06 | 79,22 | 88,48 | 75,33 | defghi | 69,62 | 28,42 | 92,41 |
| Ceniap-13 | 210,17 | bcdefg | 196,69 | 80,30 | 93,59 | 108,33 | bcdefgh | 102,41 | 41,81 | 94,53 |
| Santa Cruz | 195,83 | cdcfg | 182,44 | 74,48 | 93,16 | 63,83 | defghij | 56,51 | 23,07 | 88,53 |
| Zufia-2 | 189,83 | cde | 107,16 | 43,75 | 56,45 | 75,83 | de | 40,88 | 16,69 | 53,90 |
| Ceniap-6 | 188,33 | cdeighi | 192,11 | 78,43 | 102,01 | 52,50 | defghij | 50,36 | 20,56 | 95,92 |
| Ortega | 172,00 | cdef | 141,86 | 57,91 | 82,48 | 94,83 | cdef | 77,60 | 31,68 | 81,83 |
| Ceniap-10 | 164,17 | bcdefghijkl | 281,86 | 115,07 | 171,69 | 39,67 | defghijklmnop | 58,18 | 23,75 | 146,68 |
| El Rincón | 125,00 | defghij | 149,60 | 61,07 | 119,68 | 48,83 | defghijklmn | 54,73 | 22,34 | 112,07 |
| Palomino | 115,67 | def | 67,92 | 27,73 | 58,72 | 57,17 | defl; | 37,07 | 15,13 | 64,85 |
| Adolfo | 114,67 | defghijk | 116,25 | 47,46 | 101,38 | 60,50 | defghij | 61,39 | 25,06 | 101,48 |
| CM-1 | 106,83 | efghi | 95,17 | 38,85 | 89,08 | 31,00 | fghij | 2.5,67 | 10,48 | 82,82 |
| Nora | 92,67 | efghijklm | 139,57 | 56,98 | 150,62 | 28,67 | ghijkimnop | 45,31 | 18,50 | 158,05 |
| Ricardo-2 | 87,83 | efghijk1 | 100,81 | 41,16 | 114,78 | 34,83 | efghij | 32,39 | 13,22 | 92,98 |
| Toledo | 84,83 | fgh | 49,40 | 20,17 | 58,23 | 29,00 | ghij | 14,41 | 5,88 | 49,68 |
| CIB | 83,00 | fghij | 72,04 | 29,41 | 86,80 | 29,10 | fghij | 24,71 | 10,09 | 84,91 |
| Evangelista | 65,83 | fghiffl | 60,22 | 24,59 | 91,47 | 26,17 | ghijklmn | 23,82 | 9,72 | 91,03 |
| Concepción | 63,50 | fghijk1 | 65,18 | 26,61 | 102,64 | 23,83 | hijk1 | 19,99 | 8,16 | 83,89 |
| Pedro | 63,00 | fghijk1 | 64,42 | 26,30 | 102,25 | 22,17 | hijklmno | 24,24 | 9,90 | 109,37 |
| Araira-1 | 49,83 | ghijklm | 34,50 | 14,08 | 69,23 | 20,50 | ijkl | 16,32 | 6,66 | 79,60 |
| Rufino | 43,00 | hijklmn | 37,68 | 15,38 | 87,63 | 17,27 | jklrnn | 16,93 | 6,91 | 98,07 |
| La Vega | 40,50 | ijkl | 25,78 | 10,53 | 63,66 | 12,17 | jkl | 7,19 | 2,94 | 59,14 |
| Herrera | 24,50 | jkl | 29,94 | 12,22 | 122,22 | 7,50 | klmnop | 9,12 | 3,72 | 121,55 |
| Ceniap-1 | 16,00 | klmno | 18,76 | 7,66 | 117,26 | 6,67 | lmno | 7,42 | 3,03 | 111,31 |
| Ceniap-9 | 15,33 | Imno, | 17,60 | 7,19 | 114,80 | 7,00 | lmno | 8,15 | 3,33 | 116,41 |
| María | 13,50 | Inino | 15,04 | 6,14 | 111,43 | 5,00 | nop | 6,00 | 2,45 | 120,00 |
| Gloria | 9,83 | linno | 13,21 | 5,39 | 134,36 | 3,17 | nop | 4,49 | 1,83 | 141,81 |
| Calidad | 8,00 | mno | 7,75 | 3,16 | 96,82 | 1,93 | op | 2,23 | 0,91 | 115,50 |
| Ceniap-5 | 5,67 | no | 7,09 | 2,89 | 125,12 | 1,77 | op | 2,35 | 0,96 | 133,07 |
| Ceniap-18 | 1,67 | 0 | 2,34 | 0,95 | 140,29 | 0,25 | p | 0,32 | 0,13 | 128,37 |
| Número promedio frutos/planta | kg promediolplanta | ||||||||||
| Grupos | Media | t* | ds | error dts |
cv% | n |
Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Hibridos (GxA) Introducidos |
262,89 | a | 201,15 | 38,01 | 76,52 | 28 | 97,03 | a | 64,01 | 12,10 | 65,97 |
| Cultivares Raza Antillana | 222,71 | ab | 213,80 | 57,14 | 95,99 | 14 | 76,90 | ab | 67,57 | 18,06 | 87,87 |
| Cultivares Raza Mexicana |
284,22 | ab | 279,20 | 93,07 | 98,23 | 9 | 67,79 | ab | 66,72 | 22,24 | 98,42 |
| Cultivares Raza Guatemalteca |
162,90 | bc | 94,73 | 29,96 | 58,15 | 10 | 73,23 | ab | 48,73 | 15,41 | 66,54 |
| Híbridos (GxA) Colectados |
140,27 | bc | 135,90 | 22,34 | 96,89 | 37 | 53,55 | ab | 57,56 | 9,46 | 107,47 |
CUADRO 8. Estadísticas e índices bioproductivos de los cultivares más estables de la colección de aguacate del banco de germopiasma del CENIAP. Años 1989-1994.
| Número promedio frutos/planta | kg promediolplanta | ||||||||
| Cultivar | Media | ds | error dts |
cv% | Media | t* | ds | error dts |
cv% |
| Santa Clara | 698,50 | 300,74 | 122,78 | 43,06 | 295,83 | a | 67,00 | 27,35 | 22,65 |
| Hgai. Princesa | 857,33 | 521,66 | 212,97 | 60,85 | 231,83 | abcd | 135,17 | 55,18 | 58,30 |
| Va.Ceniap-13 | 739,33 | 216,10 | 88,22 | 29,23 | 215,67 | b | 35,75 | 14,59 | 16,58 |
| Hgai. Ceniap-4 | 507,67 | 155,77 | 63,59 | 30,68 | 185,00 | bc | 72,33 | 29,53 | 39,10 |
| Santa Ana | 378,50 | 161,33 | 65,86 | 42,62 | 173,50 | bed | 59,73 | 24,38 | 34,43 |
| Va. Russell | 308,50 | 128,47 | 52,45 | 41,64 | 143,67 | bcdef | 81,97 | 33,47 | 57,06 |
| Vg. Taylor | 360,33 | 213,66 | 87,23 | 59,30 | 143,50 | bcde | 73,89 | 30,16 | 51,49 |
| Vg. Yon | 192,67 | 118,89 | 48,54 | 61,71 | 136,50 | bcdef | 82,50 | 33,68 | 60,44 |
| Ceniap-7 | 310,83 | 105,76 | 43,17 | 34,02 | 133,50 | bcde | 51,16 | 20,89 | 38,32 |
| Hgai. Booth-8 | 501,67 | 268,12 | 109,46 | 53,45 | 128,50 | cde | 50,30 | 20,42 | 38,93 |
| HM.Lula MrG | 373,67 | 257,05 | 104,94 | 68,79 | 124,42 | cdef | 70,64 | 28,84 | 56,78 |
| Va. Waldin | 478,17 | 290,34 | 118,53 | 60,72 | 111,50 | cdef | 63,61 | 25,97 | 57,05 |
| VG. Ceniap-2 | 239,00 | 133,93 | 54,68 | 56,04 | 110,50 | cdef | 65,40 | 26,70 | 59,19 |
| Hgai. Fairchild | 286,17 | 85,12 | 34,75 | 29,74 | 91,17 | def | 41,21 | 16,83 | 45,21 |
| Hgai. Pozzock | 184,17 | 110,41 | 45,08 | 59,95 | 89,33 | ef | 51,65 | 21,09 | 57,82 |
| Zulia-2 | 189,83 | 107,16 | 43,75 | 56,45 | 75,83 | ef | 40,88 | 16,69 | 53,90 |
| Guacara Morado | 240,17 | 142,07 | 58,00 | 59,15 | 75,33 | ef | 39,52 | 16,13 | 52,46 |
| HM. Monroe MxA | 128,00 | 50,81 | 20,74 | 39,70 | 64,83 | f | 26,66 | 10,88 | 41,12 |
- Los híbridos GxA "introducidos" y algunos de los "criollos" o colectados a nivel nacional, son los materiales que presentaron los mayores niveles de producción, entre 185 y 296 kg/planta y entre 508 a 857 frutos/planta a un nivel de significación igual a 0,05; y mayor regularidad o estabilidad en la producción, con CV por debajo del 60%.
- Santa Clara, con un promedio de 698 frutos/planta y 296 kg/planta; Princesa con un promedio de 857 frutos/planta y 232 kg/planta; Ceniap-13 con un promedio de 739 frutos/planta y 216 kg/planta; y Ceniap-4 con un promedio de 508 frutos/planta y 185 kg/planta, fueron los materiales que presentaron los mayores niveles y regularidad en el proceso productivo.
- En el proceso de colecta de nuevos materiales a nivel nacional para la colección, se debe establecer un balance entre los criterios cualitativos y cuantitativos del árbol, para que el mismo sea más eficiente.
Key Words: Persea spp; selection; yield; production stability.
AVILAN, L., M. RODRIGUEZ e I. DORANTES. 1993. Caracterización y evaluación de la colección de aguacates (Persea spp) del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Pittieria (Resúmenes) 21:10.
AVILAN, L., M. RODRIGUEZ, R. CARREÑO e I. DORANTES. 1994. Selección de cultivares de aguacate. Agronomía Tropical: 44(4):593-618
BARBEAU, G. 1992. The production and market of avocado. Tropical Fruits Newsletter 3:8
BARRIENTOS, A. 1978. Características del cultivar de porte bajo Rincoalt. In: Memorias. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México. Coatepec. Harinas. México. pp 29-35.
BERGH, B. 1975. Aguacate. In: Genotecnia de Cultivos Tropicales Perennes. Editores F. Ferwerda y F. Wit, Traducción R. Mosqueda V. México. A.G.T Editor S. A. pp 23-49.
BROM, E. y C. CARVALHO. 1964. El aguacate. México. J. Losoya. 100p.
EWEL, J. y A. MADRIZ. 1968. Zonas de vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre mapa ecológico. Ministerio de Agricultura y Cria. Caracas. Editorial Sucre. 265 p.
MALO, S. 1977. Manual del cultivo del aguacate. XOBA. Revista de Agricultura. Monografía 1. Caja Insular de Ahorros de Gran Canarias. 77 p.
MEDINA, J., E. BLEINROTH, J. TANGO e W. LEITE do CANTO. 1978. Abacate, da cultura ao processamento e comercialiçao. Campinas. Instituto de Tecnologia de Alimentos. Goberno de Sao Paulo. Serie Frutas Tropicais 1, 212 p.
POPENOE, W. 1952. Central american fruit culture. Ceiba.1:269-367
RUELHE, G. 1963. The Florida avocado industry. Gainesville. University of Florida. Bulletin 602. 102p.
SIMAO, S. 1971. Manual de Fruticultura. Sao Paulo. Editora Agronomica Ceres. 530 p.
SNEDECOR, G. W. and W. G. COCHRAN. 1980. Statistical Methods. 7th de. Iowa State University, Ames. 352 p.
STEEL, R. y J. TORRIE. 1985. Bioestadística. Principios y procedimientos, Bogotá, Colombia. Mc Graw-Hill. 326 p.